COACHES POLL
(Click the link to see a team's schedule and roster)
1. Anaheim, 12-2 in 2006, 21 points
2. Western, 6-5, 20
3. Santa Ana Valley, 4-6, 13
4. Savanna, 9-3, 12
5. Magnolia, 1-9, 12
6. Century, 2-8, 7
IN THE SPOTLIGHT
Anaheim
(Click here to watch the ocvarsity.com video)
UNDER CONSTRUCTION
Century
The Centurions are lacking depth at several positions. Century lost starting quarterback/wide receiver Ernie Gonzalez to graduation.
PLAYER TO WATCH
Rap Dantic
Magnolia running back
OTHER TOP PLAYERS
Anaheim- Running back Matt Contreras, defensive tackle Eric Rodriguez, linebacker Chris Camacho, linebacker Gilbert Ceballos, tackle Mike Linden, strong safety Jose Verela, quarterback Vince Gomez, Linebacker David Diaz; Century- Strong safety/wide receiver Edgar Vergara, running back Uriel Mora, defensive end Ulysses Mojarra; Magnolia- Running back Rap Dantic, cornerback Eddie Vega, tight end Winston Taylor, tackle Eric Barrios, wide receiver Robert Cruz; Savanna- Quarterback Marc Thomas, running back Dominique Williams, wide receiver Luke Sever; Santa Ana Valley- Running back Juan Gonzalez, quarterback Rudy Penaloza, wide receiver Omar Cruz; Western- Running back Morris Griffin, middle linebacker Uriah Siliga, corner back Allan Dean, free safety Johnny Trujillo.
MARK YOUR CALENDAR
Anaheim vs. Western
Nov. 9 at Western High
This game could decide the league champion. A large crowd should be on hand in this epic league showdown.
TOUGHEST SCHEDULE
Western
Will play at Valencia and vs. San Gabriel Valley power Los Altos of Hacienda Heights.
| Players to watch | ||
![]() | Vince Gomez:Returns to the Colonists' offense at QB. | |
![]() | Matt Contreras:He should get the bulk of the carries this season. | |
| Offense | Defense | ||||||||
| Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year | Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year |
| QB | Vince Gomez | 6-5 | 190 | Sr. | DE | Desmond Hatchett | 6-3 | 185 | Sr. |
| RB | Matt Contreras | 5-9 | 190 | Sr. | DT | Art Cortez | 6-3 | 250 | Sr. |
| RB | Angel Salinas | 5-10 | 180 | Sr. | DT | Eric Rodriguez | 6-1 | 260 | Sr. |
| WR | Jose Varela | 6-1 | 185 | Sr. | DE | Chris Noblecia | 5-11 | 190 | Jr. |
| WR | Jose Hernandez | 6-0 | 180 | Sr. | OLB | Chris Camacho | 6-1 | 205 | Sr. |
| TE | Chris Noblecia | 5-10 | 180 | Jr. | MLB | David Diaz | 5-10 | 185 | Sr. |
| T | Art Cortez | 6-3 | 250 | Sr. | OLB | Gilbert Ceballos | 5-8 | 175 | Sr. |
| G | Eric Rodriguez | 6-1 | 260 | Sr. | CB | Luis Reyna | 5-8 | 170 | Jr. |
| C | Isaac Iosefa | 5-11 | 295 | Sr. | SS | Luis Reyna | 5-8 | 179 | Jr. |
| G | Alex Torres | 5-10 | 215 | Sr. | FS | Jose Verela | 6-1 | 185 | Sr. |
| T | Mike Linden | 6-3 | 285 | Sr. | CB | Jose Hernandez | 6-0 | 180 | Sr. |
| K | Ramon Mesia | 5-8 | 245 | Jr. |
| Players to watch | ||
![]() | Uriel Mora:Can bounce off tackles well. | |
![]() | Fernando Arellano:Will start at QB for a second season. | |
| Offense | Defense | ||||||||
| Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year | Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year |
| QB | Fernando Arellano | 5-9 | 195 | Sr. | DE | Ulysses Mojarra | 6-0 | 220 | Sr. |
| RB | Abraham Palacios | 5-9 | 180 | Jr. | N | Danny Ray Perez | 5-11 | 275 | Sr. |
| RB | Uriel Mora | 5-10 | 215 | Jr. | DE | Jesus Agustin | 5-11 | 215 | So. |
| WR | Edgar Vergara | 5-8 | 155 | Sr. | OLB | Edgar Montes | 5-8 | 165 | Sr. |
| WR | Tony Santana | 5-9 | 160 | Jr. | ILB | Juan Carlos Sanchez Ramos | 5-8 | 170 | Jr. |
| TE | Miguel Mondragon | 5-10 | 190 | Sr. | MLB | Uiel Mora | 5-10 | 215 | Jr. |
| OT | Juan Villanueva | 5-11 | 215 | Jr. | ILB | Alfred Arias | 5-8 | 175 | Jr. |
| OG | Oscar Ruvalcaba | 5-10 | 200 | Jr. | OLB | Abraham Palacios | 5-9 | 180 | Jr. |
| C | Ben Zamora | 5-11 | 250 | Sr. | CB | Heriberto De Anda | 5-7 | 155 | Sr. |
| OG | Marcos Ramirez | 5-9 | 190 | Jr. | SS | Edgar Vergara | 5-8 | 155 | Sr. |
| OT | Tony Resendiz | 5-11 | 220 | Jr. | CB | Tony Santana | 5-9 | 170 | Jr. |
| K | Abraham Palacios | 5-9 | 180 | Jr. | P | Abraham Palacios | 5-9 | 180 | Jr. |
| KR | Edgar Vergara | 5-8 | 155 | Sr. | PR | Edgar Vergara | 5-8 | 155 | Sr. |
Magnolia Sentinels
| Players to watch | ||
![]() | Winston Taylor: Strong presence at tight end. | |
![]() | Rap Dantic: Rushed for 1,700 in 2006 as a junior. | |
| Offense | Defense | ||||||||
| Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year | Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year |
| QB | Elijah Laulu | 5-11 | 175 | Jr. | DE | Alonso Diaz | 6-2 | 255 | Jr. |
| RB | Rap Dantic | 5-8 | 170 | Sr. | N | Laau Asoau | 6-3 | 295 | Jr. |
| RB | Mike Mora | 5-10 | 200 | Sr. | DE | Andrew Diller | 6-1 | 240 | Sr. |
| WR | Jose Pineda | 5-11 | 180 | Jr. | ILB | John Castellon | 5-9 | 190 | Sr. |
| WR | Robert Cruz | 5-9 | 165 | Jr. | OLB | Giovanny Campbell | 6-2 | 210 | Jr. |
| TE | Winston Taylor | 6-2 | 215 | Sr. | MLB | Bernardo Perez | 6-0 | 205 | Sr. |
| OT | Laau Asoau | 6-3 | 295 | Jr. | OLB | Dominic Lopez | 5-10 | 190 | Sr. |
| OG | Etisone Fa-Atilli | 6-1 | 265 | Sr. | CB | Robert Cruz | 5-9 | 165 | Jr. |
| C | Osbaldo Flores | 6-2 | 300 | Sr. | FS | Enrique Cordova | 6-0 | 165 | Sr. |
| OG | Miguel Ramirez | 6-1 | 265 | Jr. | FS | Alan Carranza | 5-10 | 185 | Sr. |
| OT | Eric Barrios | 6-2 | 290 | Jr. | CB | Eddie Vega | 5-9 | 160 | Sr. |
| K | Mike Mora | 5-10 | 200 | Sr. | P | Robert Cruz | 5-9 | 165 | Jr. |
| KOR | Rap Dantic | 5-8 | 170 | Sr. | PR | Robert Cruz | 5-9 | 165 | Jr. |
Santa Ana Valley Falcons
| Players to watch | ||
![]() | Rudy Penaloza:Should have plenty of protection to work. | |
![]() | Omar Cruz:Offensive spark at wide receiver. | |
| Offense | Defense | ||||||||
| Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year | Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year |
| QB | Rudy Penaloza | 5-9 | 180 | Sr. | DE | Ilai Eteaki | 5-11 | 210 | Jr. |
| RB | Juan Gonzalez | 5-10 | 180 | Sr. | DT | Luis Higareda | 5-9 | 280 | Sr. |
| RB | Jose Chavez | 5-8 | 180 | Sr. | DT | Michael Torres | 5-9 | 200 | Sr. |
| WR | Omar Cruz | 6-0 | 170 | Sr. | DE | David Mojica | 6-0 | 200 | Sr. |
| WR | Manny Estrada | 5-9 | 150 | Sr. | OLB | Silvestre Flores | 6-1 | 180 | Sr. |
| TE | Alex Gutierrez | 6-4 | 200 | So. | MLB | Robert Mares | 5-9 | 180 | Sr. |
| OT | Steven Mercado | 6-3 | 250 | Sr. | OLB | Fred Mojica | 5-11 | 180 | Sr. |
| OG | Lauro Chavez | 5-10 | 250 | Sr. | CB | Angel Quevedo | 5-8 | 160 | Sr. |
| C | Fabian Ornelaz | 6-0 | 210 | Jr. | SS | Eddie Perez | 5-11 | 165 | Sr. |
| OG | Mark Solano | 6-3 | 280 | Jr. | SS | Jerry Cardona | 5-8 | 170 | Jr. |
| OT | Jorge Atilano | 6-4 | 300 | Jr. | CB | Omar Cruz | 6-0 | 180 | Sr. |
| K | Medrano Garcia | 6-0 | 180 | Sr. | P | Medrado Garcia | 6-0 | 180 | Sr. |
| KOR | Darius Nacoste | 5-9 | 160 | So. | PR | Darius Nacoste | 5-9 | 160 | So. |
Savanna Rebels
| Players to watch | ||
![]() | Dominique Williams:Receiver is fastest player on the team. | |
![]() | Luke Sever:Could make impact on offense, defense and in kicking game. | |
| Offense | Defense | ||||||||
| Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year | Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year |
| QB | Marc Thomas | 6-0 | 180 | Sr. | DE | Deshawn Miller | 6-0 | 200 | Jr. |
| RB | Stephen Jones | 5-9 | 185 | Sr. | DT | Jason Oregel | 5-10 | 225 | Jr. |
| FB | Dominique Williams | 6-1 | 195 | Sr. | DT | Mauricio Johnson | 6-0 | 280 | Jr. |
| WR | Luke Sever | 6-2 | 200 | Sr. | DE | Dominique Williams | 6-1 | 195 | Sr. |
| WR | Mike Badica | 5-9 | 180 | Sr. | OLB | Kenny Rone | 6-1 | 320 | Sr. |
| TE | TBA | MLB | Luke Sever | 6-2 | 200 | Sr. | |||
| OT | Moses Medina | 6-5 | 265 | Sr. | OLB | James Mares | 5-11 | 200 | Jr. |
| OG | Jason Oregal | 5-10 | 225 | Jr. | CB | Stephen Jones | 5-9 | 185 | Sr. |
| C | Juan Juarez | 5-10 | 235 | Sr. | SS | C.J. White | 6-0 | 185 | Sr. |
| OG | Mauricio Johnson | 6-0 | 280 | Jr. | FS | Darius Small | 5-9 | 180 | Sr. |
| OT | Robert Brennan | 6-0 | 200 | Jr. | CB | Dylan Johnson | 5-9 | 145 | Sr. |
| K | Luke Sever | 6-2 | 200 | Sr. | P | Luke Sever | 6-2 | 195 | Sr. |
| KOR | Dominique Williams | 6-1 | 195 | Sr. | PR | Stephen Jones | 5-9 | 185 | Sr. |
Western Pioneers
| Players to watch | ||
![]() | Derek Orman:QB is one of the strongest players on the team. | |
![]() | Morris Griffin:Solid back was an all-league selection last season. | |
| Offense | Defense | ||||||||
| Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year | Pos. | Player | Ht. | Wt. | Year |
| QB | Derek Orman | 5-10 | 180 | Jr. | DE | Morris Griffin | 6-2 | 210 | Sr. |
| RB | Morris Griffin | 6-2 | 210 | Sr. | DT | Aaron Small | 5-9 | 210 | Jr. |
| RB | Mookie Cooksic | 5-9 | 160 | Jr. | DT | Nico Alaniz | 6-0 | 260 | Jr. |
| RB | Ruben Ortega | 6-1 | 205 | So. | DE | Phillip Pedro | 6-3 | 220 | Jr. |
| TE | Phillip Pedro | 6-3 | 220 | Jr. | OLB | Rey Lucena | 5-9 | 175 | Sr. |
| TE | Francis Amasio | 6-0 | 200 | Jr. | MLB | Ruben Ortega | 6-1 | 205 | So. |
| OT | Daniel Jomokha | 6-4 | 230 | Jr. | OLB | Paul Ohi | 6-0 | 205 | Sr. |
| OG | Ceaser Tenorio | 6-3 | 265 | Sr. | CB | Uriah Siliga | 5-11 | 215 | Sr. |
| C | Adam Shakouj | 5-11 | 215 | Sr. | CB | Derek Orman | 5-10 | 180 | Jr. |
| OG | Uriah Siliga | 5-11 | 215 | Sr. | FS | Johnny Trujillo | 6-0 | 170 | Sr. |
| OT | Mitch Stone | 6-1 | 245 | Sr. | CB | Allan Dean | 5-10 | 180 | Sr. |
Contact the writer: mmelendez@ocregister.com