Search: Site   Web

Varsity Player Details

Tustin Basketball - Related Stories
Athlete Details
Team: Tustin Basketball
Team Schedule
Jersey #: 4
Height/Weight: 6' 6", 200
Position: F
Year: JR
Teammates
Season Stats:

fg 3p ft
Game pts a m a m a m rb blk st ast to pf
Nov-29 W 52-41 vs. Sonora 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov-30 L 34-41 vs. Trabuco Hills 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-1 L 53-57 vs. Esperanza 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-3 W 66-58 vs. West Torrance 13 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Dec-9 W 60-40 vs. San Juan Hills 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-13 L 53-64 vs. Temecula Valley 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-14 W 81-22 vs. Anaheim 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-16 W 58-49 vs. Dana Hills 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-17 L 49-64 vs. JSerra 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-21 W 52-51 vs. Foothill 17 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0
Dec-26 W 55-29 vs. San Dimas 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-27 L 40-68 vs. Canyon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-28 W 52-36 vs. Arroyo Grande 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-29 L 50-61 vs. La Habra 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan-4 W 63-22 vs. Kennedy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan-6 W 56-35 vs. Yorba Linda 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Jan-9 W 45-41 vs. Valencia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan-11 W 47-40 vs. Pacifica 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Jan-13 W 52-44 vs. Cypress 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan-20 W 53-32 vs. Western 14 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Jan-25 W 59-32 vs. Kennedy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan-27 W 80-53 vs. Yorba Linda 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan-30 W 61-51 vs. Valencia 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-1 W 79-57 vs. Pacifica 17 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Feb-3 W 57-49 vs. Cypress 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-9 W 72-43 vs. Western 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-15 W 65-48 vs. Sonora 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-17 W 58-43 vs. Rio Mesa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-21 L 44-49 vs. Palm Desert 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Season Totals: 329 0 0 0 2 0 0 69 0 0 0 0 0

Athlete Photos & Videos
Jobs
Autos
Real Estate
Classifieds
ADVERTISEMENT 
Search Players


ADVERTISEMENT 
Baseball:

Capistrano Valley Christian 0, Desert Christian (Bermuda Dunes) 10 - 7th Inns - Completed

Baseball:

Los Alamitos 2, Harvard-Westlake 3 - 3rd Inns - Completed

Baseball:

Cypress 2, Vista Murrieta 1 - 8th Inns - Completed

Volleyball:

Loyola 25, Huntington Beach 20 - 4th Set - Completed

Baseball:

Harvard-Westlake 5, Santa Margarita 0 - 7th Inns - Completed

Baseball:

Crean Lutheran 3, Flintridge Prep 4 - 7th Inns - Completed

Baseball:

Cypress 9, Oxnard 0 - 7th Inns - Completed

Baseball:

El Toro 1, Los Alamitos 4 - 7th Inns - Completed

Baseball:

Agoura 1, Marina 3 - 7th Inns - Completed

Softball:

Pacifica 13, Orange Lutheran 1 - 7th Inns - Completed